Rental Rates
Genoteerde Valuta: British £
Omzetten Valuta:
Huurprijzen zijn per woning.
Beschrijving | Van | Tot | Wekelijks |
---|---|---|---|
Late High Season | 01 sep 23 | 29 sep 23 | £1495 |
Late Season | 30 sep 23 | 26 apr 24 | £995 |
Mid Season | 27 apr 24 | 24 mei 24 | £995 |
25 mei 24 | 29 jun 24 | £1595 | |
Peak Season | 29 jun 24 | 31 aug 24 | £1995 |
Late High Season | 31 aug 24 | 28 sep 24 | £1595 |
28 sep 24 | 26 okt 24 | £995 |
Lees meer commentaar →