Rental Rates
Genoteerde Valuta: British £
Omzetten Valuta:
Huurprijzen zijn per woning.
Beschrijving | Van | Tot | Wekelijks |
---|---|---|---|
Late Season | 01 okt 22 | 05 nov 22 | £895 |
05 nov 22 | 28 apr 23 | £795 | |
Mid Season | 28 apr 23 | 26 mei 23 | £995 |
High Season | 26 mei 23 | 30 jun 23 | £1495 |
Peak Season | 01 jul 23 | 01 sep 23 | £1950 |
Late High Season | 01 sep 23 | 29 sep 23 | £1495 |
Late Season | 30 sep 23 | 27 okt 23 | £895 |
Lees meer commentaar →