Rental Rates
Monnaie cité: British £
Autre devise:
Les tarifs de location sont par propriété.
| Description | de | à | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|
| Late Season | 01 janv. 26 | 23 mai 26 | £1200 |
| High Season | 23 mai 26 | 27 juin 26 | £1695 |
| Peak Season | 27 juin 26 | 05 sept. 26 | £2050 |
| High Season | 05 sept. 26 | 03 oct. 26 | £1695 |
| Late to Mid Season | 03 oct. 26 | 29 mai 27 | £1250 |
| 29 mai 27 | 03 juil. 27 | £1750 | |
| Peak Season | 03 juil. 27 | 04 sept. 27 | £2095 |
| LAte to Mid Season | 04 sept. 27 | 02 oct. 27 | £1750 |
| Low Season | 24 sept. 27 | 29 avr. 28 | £1250 |
Lire plus de commentaires →